| 型號(hào) | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
| 螺桿直徑mm | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
| 薄膜厚度mm | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
| 產(chǎn)量kg/h | 35 | 50 | 65 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | 26:1 | ||
| 主電機(jī)功率kw | 15 | 18.5 | 22 |
| 牽引電機(jī)kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 加熱功率kw | 15 | 18 | 25 |
| 尺寸mm | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 |
| 重量kg | 2000 | 2500 | 3000 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號(hào)-4 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)